標準
ASTMA370,ASTME4,ASTME8,ASTME9,ISO6892,ISO7438,ISO7500-1,EN10002-4,GB/T228-2002等
規格
模型 | Gly-50〜200 |
容量 | 30kn | 30n〜30000n |
50KN | 50n〜50000n |
100k | 100n〜100000n |
200kn | 200n〜200000n |
光線電纜平坦負載m安全範圍 | 100n〜10000n |
壓板 | 100*100mm,HartnessHB240〜280 |
d電子形式測量一個智慧 | ±0.5% |
d臨時測量一個智慧 | ±0.3% |
十字架旅行 | 800〜1100mm |
伸長測量 | 伸長測量:1000mm |
測量分辨率比10μm
|
準確性比±0.5%。 |