選項 | HL-1-S | HL-1-r-s | HL-5-S | HL-10-S |
最大拉伸力,kN | 一 | 5 | 十 | |
輥寬,毫米 | 50 | 50 | 60 | |
開口尺寸,毫米 | 0-7 | 0-7 | 0-8 | |
滾子直徑,毫米 | 25 | 30 | 50 | |
滾筒表面 | d納入 | |||
捕獲尺寸(LXWXH),mm | 80x68x76.2 | 96x69.8x39.5 | 150x90x126 | |
安裝孔直徑*,毫米 | 15.9(5/8”) | |||
重量,公斤 | 0.5 | 0.7 | 3.35 |
需要幫助還是有問題?
有關Hualong如何通過測試幫助您的公司獲利的更多信息,請單擊按鈕。FRIEND LINK: